Período Janeiro 2009
TÍTULO DA CONTA | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
Caixa | 100.735 | |
Estoque | 1.736,00 | |
* CMV | 1.864,00 | |
Impostos á pagar | | 250,00 |
Vendas | | 2.120,00 |
Duplicata á receber | 460,00 | |
Aluguel | 400,00 | |
Despesas Água/luz | 150,00 | |
Despesas Telefone/IP | 150,00 | |
Escritório e Material de Iimpeza | 75,00 | |
Capital | | 103.200 |
TOTAL | 105.570,00 | 105.570,00 |
*CMV - Custo da Mercadoria vendida.
Nenhum comentário:
Postar um comentário