
Identificação da Empresa
Arte Bordado LTDA
Endereço: Colônia Agrícola Vicente Pires BRASILIA, DF.
Telefone: (61) 3397XXXX

Identificação dos Sócios
| Nome | Participação Societária |
| Adriana Carla Rosa | M$10.000,00 |
| Fábio Lima Teles Palmeira | M$10.000,00 |
| Josielke Souza Reis | M$10.000,00 |
| Jucimário Campos de Jesus | M$10.000,00 |
| Leandro Campelo da Silva | M$10.000,00 |
| Mercê Maria Ribeiro | M$10.000,00 |
| Ricardo Alves da Costa | M$10.000,00 |
| Robson Augusto de Lima Oliveira | M$10.000,00 |
| Sandra Regina M. D`Anunciação | M$10.000,00 |
| Sara Vieira de Moura Costa | M$10.000,00 |
| Simone de Conceição Silva | M$10.000,00 |
| Wylma Kelly Silva R. Cruz | M$10.000,00 |
| Julia Teixeira Paranhas | M$10.000,00 |

Apresentação do Empreendimento
A Arte e Bordado LTDA é um iniciativa pioneira no “Cluster”
Esta iniciativa objetiva trazer inovação, diversificação e qualidade aos seus clientes com seus produtos e serviços.
Por meio de parcerias com instituições renomadas como, por exemplo, a Fundação Bradesco busca como projeto socioeconômico a integração com a sociedade por meio de cursos e feiras que divulguem a arte local da cidade e seus aspectos.

Análise Estratégica
Análise SWOT
| Forças: | Fraquezas: |
| · Falta de Qualificação Profissional · Dificuldade em Planos de Carreira |
| Oportunidades: | Ameaças: |
|
|

Relação dos Pontos Positivos e de Melhora para o Sucesso do Negócio
Situado em uma excelente localidade e exclusividade.
Ameaças e Pontos Fracos:
Quanto a estas deficiências se faz necessário a criação de cursos de qualificação. Participação nos lucros objetivando o comprometimento e motivação dos funcionários e qualidade de vida no trabalho por meio de palestras, exercícios e oficinas de relaxamento.
Quadro das Atribuições Conforme Organograma
| Atribuições | Responsáveis |
| Presidência | Ricardo Alves |
| Diretoria Geral | Jucimário Jesus |
| Diretor de Qualidade | Adriana Jesus |
| Diretoria Administrativa | Fábio, Josielke e Júlia |
| Diretoria de Planejamento | Leandro Campelo |
| Diretoria Comercial | Mercê e Simone |
| Suprimentos | Sara e Sandra |
| Gestão de Logística | Robson e Simone |

Política de Qualidade
A Arte Bordado se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando atender às necessidades de seus clientes através:
Metas
| METAS | PERIODO | RESPONSÁVEIS |
| Dobrar o Capital investido inicialmente. | 3 anos ou 36 meses | Financeiro |
| Investir em equipamentos e softwares modernos. | 02 anos 24 meses | Estratégia de Vendas |
| Cursos de Qualificação e Qualidade no Atendimento para todos os funcionários e colaboradores | 12 meses | Área de Qualidade |
| Oferecer produtos e serviços em bordados computadorizados com excelência de forma prática e econômica no canal virtual | 06 meses | Financeiro/Administrativo e Qualidade |
| Articulação de espaços institucionais para publicidade produtos e serviços. | 12 meses | Vendas |

Processo de Confecção de Bordados
Consiste em:
-Recepção do cliente: O cliente é informado sobre os diversos modelos de bordados, que estão disponíveis em um catálogo.Market Share ( concorrência)
Situação Atual do Mercado.
| EMPRESA | PARTICIPAÇÃO |
| A | 50% |
| B | 24% |
| C | 25% |
| ARTE BORDADOS | 1% |
| | |
Meta de Participação da Arte Borbados para o Mercado:
| EMPRESA | PARTICIPAÇÃO |
| A | 25% |
| B | 15% |
| C | 20% |
| ARTE BORDADOS | 40% |