Quadro Médio das Despesas:
| Despesas | Detalhamento |
| Aluguel | M$1.500,00 |
| Salários | M$ 3.000,00 |
| Agua | M$ 500,00 |
| Luz | M$ 750,00 |
| Telefone | M$ 600,00 |
| IP Profissional | M$ 500,00 |
| Impostos | M$ 3.000,00 |
| Mão de Obra Especializada | M$ 1.000,00 |
| Matéria Prima | M$ 10.000,00 |
| Manutenção Maquinário | M$ 650,00 |
| Total | M$ 20.500,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário