Significa a quantidade que equilibra a receita total com a soma dos custos e despesas relativos aos produtos vendidos.
O termo margem de contribuição tem um significado igual ao termo ganho bruto sobre as vendas. Isso indica para o empresário o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro.
A Margem de Contribuição desta empresa ficou contabilizada da seguinte forma:
| Margem de Lucro | Produto | Custo | Venda | Unidades | Total |
| 25% | Camisas | M$8,00 | M$10,00 | 174 | M$1.740,00 |
· Quantidade de vendas para atingir o ponto de equilíbrio.
| |
| Movimentação de Estoque | |||||||||
| Ficha Controle de Estoque | |||||||||
| Mês: Janeiro/2009 | |||||||||
| Produto de Referência: Camisas | |||||||||
| | |||||||||
| Data | Entrada | Saída | Saldo | ||||||
| Dia | Quantidade. | Valor Unitário M$ | Subtotal M$ | Qtd. | Valor Unitário. M$ | Subtotal M$ | Quantidade. | Valor Unitário M$ | Subtotal M$ |
| 01 | | | | | | | 400 | 8,00 | 3.200 |
| 02 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 100 | 10,00 | 1000 | 300 | 800 | 2.400 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 50 | 10,00 | 500,00 | 250 | 8,00 | 2000 |
| 13 | | | | 25 | 10,00 | 250,00 | 225 | 8,00 | 1.800 |
| 13 | 50 | 8,00 | 400 | | | | 225 50 | 8,00 8,00 | 1.800 400,00 |
| 14 | | | | 12 | 10,00 | 120,00 | 213 50 | 8,00 8,00 | 1.704 400,00 |
| 14 | | | | 20 | 10,00 | 200,00 | 197 50 | 8,00 8,00 | 1576 400,00 |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | 30 | 10,00 | 300,00 | 167 50 | 8,00 8,00 | 1.336 400,00 |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 1.736,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário