Metas
| METAS | PERIODO | RESPONSÁVEIS |
| Dobrar o Capital investido inicialmente. | 3 anos ou 36 meses | Financeiro |
| Investir em equipamentos e softwares modernos. | 02 anos 24 meses | Estratégia de Vendas |
| Cursos de Qualificação e Qualidade no Atendimento para todos os funcionários e colaboradores | 12 meses | Área de Qualidade |
| Oferecer produtos e serviços em bordados computadorizados com excelência de forma prática e econômica no canal virtual | 06 meses | Financeiro/Administrativo e Qualidade |
| Articulação de espaços institucionais para publicidade produtos e serviços. | 12 meses | Vendas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário