Ponto de Equilíbrio (quantidade de venda mensal para gerar receita)
| | Produtos | Preço de custo | Preço de venda | Quantidade para ponto de equilibrio | Total do preço de custo | Total do preço de venda |
| | Camisa | 8,00 | 15,00 | 100,00 | 800,00 | 1.500,00 |
| | Boné | 5,00 | 10,00 | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | Bordado | 1,00 | 3,00 | 6,000,000 | 6.000,00 | 18000,00 |
| total | | | | | 7.300,00 | 20.500,00 |
| Margem de lucro média para os produtos: 64,39% | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário